Квиз, плиз! [стрим]
#276
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Ну наконец-то! Старый добрый Квиз, плиз!, но теперь — в онлайне. Вопросы всё ещё на любые темы, 7 раундов, +39 вопросов и 2 часа интеллектуального угара.
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Балаково | Плинтус | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2 | 18 | 54 |
2 | Москва | Эхный пуп | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 15 | 54 |
3 | Москва | Wu-punk clan | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 4 | 15 | 53 |
4 | Москва | U.K.L.A | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 52 |
5 | Балаково | Ять | 5 | 6 | 3 | 11 | 5 | 6 | 15 | 51 |
6 | Москва | Фокусники | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 12 | 51 |
7 | Москва | Роскошный Джордж | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 15 | 49 |
8 | Санкт-Петербург | На карантине | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 18 | 48 |
9 | Москва | Флудилка | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 16 | 48 |
10 | Москва | Эх, команда! | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 2 | 12 | 48 |
11 | Москва | Батяня Далбат | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 12 | 47 |
12 | Москва | Монстры на каникулах | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 47 |
13 | Казань | Пудельникус Стретчер | 6 | 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 46 |
14 | Москва | Проект X | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 | 0 | 13 | 46 |
15 | Москва | Негодники | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 46 |
16 | Москва | Уважаемые Пассатижи | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 13 | 45 |
17 | Москва | Друзья Самшита | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 0 | 10 | 44 |
18 | Москва | Ук Пук | 6 | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 | 9 | 44 |
19 | Москва | Только по блату | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 44 |
20 | Москва | Гортанобесие и Предательство | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 15 | 43 |
21 | Москва | Чивапчичи | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 8 | 43 |
22 | Санкт-Петербург | Тупик эволюции | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 42 |
23 | Ташкент | От А до Я | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 12 | 41 |
24 | Балаково | Новая папка (2) | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 41 |
25 | Балаково | Утилизатор | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 10 | 41 |
26 | Санкт-Петербург | С2Н5ОН | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 6 | 41 |
27 | Нижний Новгород | Барсук | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 11 | 40 |
28 | Москва | ЭММ | 4 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 10 | 40 |
29 | Москва | Трудно быть богом | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 13 | 39 |
30 | Москва | Кокосики | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 39 |
31 | Брест | Разовое полусладкое | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 38 |
32 | Санкт-Петербург | Mongoloid | 6 | 4 | 6 | 9 | 3 | 0 | 10 | 38 |
33 | Москва | Пупырки | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 9 | 38 |
34 | Саратов | Noname | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 7 | 38 |
35 | Москва | Союз на импорте | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 38 |
36 | Санкт-Петербург | Плесень и Меланхолия | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 0 | 7 | 38 |
37 | Санкт-Петербург | Pro3 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 38 |
38 | Москва | Кот не валялся | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | 6 | 38 |
39 | Москва | Пегасы | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 37 |
40 | Санкт-Петербург | Тусовщики 2000х | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 8 | 36 |
41 | Санкт-Петербург | Шекспира хвост | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 7 | 36 |
42 | Москва | Рогацци и копытца | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 7 | 36 |
43 | Москва | Westend | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 6 | 36 |
44 | Москва | Стол, стул, семья | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 0 | 4 | 36 |
45 | Саратов | Игорь Престолов | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 7 | 35 |
46 | Москва | Тупые брёвна | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 35 |
47 | Москва | Клуши Но | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 34 |
48 | Москва | 15 причин рвоты у кошки | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 8 | 34 |
49 | Москва | Британские ученые | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 8 | 34 |
50 | Москва | Аншлак | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 34 |
51 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 34 |
52 | Москва | Блинчики | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 34 |
53 | Москва | В Австрале | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 34 |
54 | Москва | Шерстяные носочки со стразами | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 34 |
55 | Санкт-Петербург | Псы Преисподней | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 6 | 34 |
56 | Москва | MiRЯоя | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 34 |
57 | Санкт-Петербург | Велигонты | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 34 |
58 | Москва | Сливочные интеллектуалы | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 | 33 |
59 | Москва | Бандана | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 11 | 33 |
60 | Москва | Зайчатки разума | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 33 |
61 | Москва | Химки лухари виладж | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 33 |
62 | Москва | Прямая извилина | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 33 |
63 | Санкт-Петербург | Нонеточно | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 7 | 33 |
64 | Москва | Голос овощей | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 7 | 33 |
65 | Санкт-Петербург | Крайне неоптимальный состав | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 33 |
66 | Москва | План Г | 5 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 5 | 33 |
67 | Москва | Шаурма и Красное (ШиК) | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 33 |
68 | Москва | Quiz, who is? | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 |
69 | Нижний Новгород | Очевидно и гениально | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 10 | 32 |
70 | Санкт-Петербург | Гетеро парни любят Фомина | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 32 |
71 | Москва | The Terrible Peanuts | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 7 | 32 |
72 | Москва | порхай как бабочка | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 31 |
73 | Санкт-Петербург | Smmprime | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 31 |
74 | Москва | Ялта. Август | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 31 |
75 | Москва | Падальщики | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 6 | 31 |
76 | Саратов | chinatown | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 31 |
77 | Москва | Крошка Картошка | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 |
78 | Санкт-Петербург | Энтони Хипхопкинс | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 30 |
79 | Москва | Ричард Паркер | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 30 |
80 | Москва | Чичисбеи Доротеи Вирер | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 30 |
81 | Москва | Неевклидовый евклид | 0 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 7 | 29 |
82 | Москва | Кривые креветки | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 29 |
83 | Москва | Ананас | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 29 |
84 | Санкт-Петербург | бАнальные шарики | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 29 |
85 | Санкт-Петербург | Разочарованные | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 28 |
86 | Нижний Новгород | Собака за рулём Феррари | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 28 |
87 | Москва | Пушистые принцессы | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 |
88 | Москва | опять 25 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 3 | 28 |
89 | Москва | Сережка и его телочки | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 28 |
90 | Нижний Новгород | Умная в Андорре | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 28 |
91 | Москва | Типичный понедельник | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 27 |
92 | Москва | Жан Клод Ван Гог | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | 27 |
93 | Москва | Гусиные плавки | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 27 |
94 | Москва | Про Косово не говорим | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 27 |
95 | Москва | Мэтью МакМаффин | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 27 |
96 | Москва | Полюция нравов | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 27 |
97 | Москва | Трезвый дайкири | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 27 |
98 | Москва | Чикибадзе | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 27 |
99 | Москва | Артур Чапарян | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 26 |
100 | Москва | СНТ 4 Коломенский | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 26 |
101 | Москва | Каки Альпаки | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 26 |
102 | Чебоксары | Пионеры | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 26 |
103 | Саратов | ИП Гарик Оганисян | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 26 |
104 | Москва | Потисон | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 26 |
105 | Москва | Во Фьюжене лучше | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 25 |
106 | Санкт-Петербург | Бешенные ссанки | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 25 |
107 | Санкт-Петербург | Писикоты | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 25 |
108 | Москва | Полкило | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 25 |
109 | Москва | автепати | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25 |
109 | Москва | Лузервилль | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25 |
110 | Москва | Родные шпинаты | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25 |
111 | Москва | Электрокабачок | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 25 |
112 | Санкт-Петербург | Трио | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 25 |
113 | Москва | ИЭЛ | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 25 |
114 | Москва | Два бобра | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 23 |
115 | Москва | Ипатский corporation | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 |
116 | Москва | Прибитый телепузик | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 23 |
117 | Москва | Бесстрашные мангусты | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | -2 | 23 |
118 | Санкт-Петербург | Броклоеды | 5 | 5 | 4 | -1 | 3 | 0 | 6 | 22 |
119 | Москва | Перчики | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 22 |
120 | Москва | Соленые Слоники | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 22 |
121 | Москва | Корюшки | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 |
122 | Москва | Пупа и Лупа | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 22 |
123 | Москва | Киприкотики | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 |
124 | Казань | Лора ипсова | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | -3 | 22 |
125 | Санкт-Петербург | Атмарозки | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 |
126 | Санкт-Петербург | Нам терять нечего | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 |
127 | Москва | Толстовки Толстого | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
128 | Москва | Не последние | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19 |
129 | Санкт-Петербург | Свидетели из Фрязино | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 |
130 | Нижний Новгород | Капитан Рыжая борода и Кок | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 |
131 | Нижний Новгород | Сообразим на 6-х | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 |
132 | Ташкент | Друзямбы | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 |
133 | Москва | Орехов групп | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 19 |
134 | Москва | Ё! | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 |
135 | Санкт-Петербург | Дольмены юрского периода | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
136 | Саратов | 2х2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | -1 | 19 |
137 | Москва | Не неунывающие | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | -2 | 19 |
138 | Санкт-Петербург | Поколение СССР | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 |
139 | Санкт-Петербург | Чувства морковки | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 |
140 | Москва | Лана Ладрей | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | -1 | 18 |
141 | Москва | Васильки | 4 | 3 | 2 | -1 | 4 | 0 | 4 | 16 |
142 | Москва | Синий трактор | 3 | 3 | 6 | -1 | 1 | 0 | 4 | 16 |
143 | Москва | Зеленая 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
144 | Москва | Капитан Паф | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | -1 | 16 |
145 | Санкт-Петербург | Центр досуга для собак | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 |
146 | Москва | Узкие назад | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -4 | 15 |
147 | Москва | Грибы в лукошке | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
148 | Москва | Крабы | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
149 | Москва | Рыбак рыбака | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
150 | Москва | Кто эти люди?! | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | -1 | 13 |
151 | Брест | Великолепный Сатору Годжо | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
152 | Москва | Омерзительная шестерка | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -3 | 8 |
153 | Москва | Жуки | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 | 1 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд